Tấm ốp than tre

Ảnh do chủ sở hữu cung cấp.
Tấm ốp than tre là vật liệu dạng tấm dùng để ốp bề mặt tường và các mảng trang trí trong nhà. Trang này tổng hợp đúng những gì nhà cung cấp đã công bố: quy cách, nhóm mẫu, giá bán và các mã hàng — không có số liệu suy đoán.
Giá tham khảo theo bảng giá bán 2026-10-01: 5 mm 127.500 – 243.000 ₫/m² · 8 mm 167.200 – 302.720 ₫/m² (đã bao gồm VAT). Xem bảng giá đầy đủ theo từng mã.
Nhóm mẫu đang có dữ liệu
Vân đá
Nhóm 8 mm — mã KJM, XBW, XSW01.
Tráng gương
Nhóm 5 mm màng PET — mã VIP và SVIP mạ vàng.
Đơn sắc
Nhóm 5 mm màu cơ bản.
Kích thước và độ dày
| Độ dày | Kích thước tấm | Diện tích | Khối lượng | Số mã hàng |
|---|---|---|---|---|
| 5 mm | 1.220 × 2.800 mm | 3,416 m² | 12,5 kg/tấm | 101 |
| 8 mm | 1.220 × 2.800 mm | 3,416 m² | 17 kg/tấm | 101 |
Giá bán theo mã — nguồn 2026-10-01
| Mã | Độ dày | Giá / m² | Giá / tấm |
|---|---|---|---|
| BRBHY01 | 5 mm | 127.500 ₫ | 435.540 ₫ |
| BRJBW01 | 5 mm | 127.500 ₫ | 435.540 ₫ |
| BSBGM01 | 5 mm | 187.500 ₫ | 640.500 ₫ |
| BW01 | 5 mm | 127.500 ₫ | 435.540 ₫ |
| BW02 | 5 mm | 127.500 ₫ | 435.540 ₫ |
Trích 5 mã đầu trong tổng số 101 mã / 202 dòng giá. Giá là giá bán cho khách theo từng mã, đã bao gồm VAT.
Mua hàng và báo giá theo mã
Giá bán đã được công bố theo từng mã ở bảng trên. Quy trình mua gồm 3 bước:
- Chọn mã và độ dày — chọn theo hình ở catalog mẫu hoặc theo giá ở bảng giá, rồi ghi lại mã (ví dụ KJM01) và độ dày 5 mm hay 8 mm.
- Gọi hotline 0905212228 và đọc mã hàng kèm diện tích cần ốp (m²) cùng vị trí thi công. Bộ phận bán hàng xác nhận giá và tình trạng hàng theo đúng mã đó.
- Chốt đơn theo chính sách bán hàng công bố ở khối bên dưới.
Vì sao mua tấm ốp than tre tại TECHCOMIN
- Giá công khai theo từng mã: cả 101 mã đều có giá bán đã bao gồm VAT, tra được ngay trên website — không cần để lại số điện thoại mới thấy giá.
- Quy cách công bố rõ ràng: 1.220 × 2.800 mm, 3,416 m²/tấm, hai độ dày 5 mm và 8 mm, kèm khối lượng theo từng độ dày.
- Thông tin pháp nhân công khai: tên công ty, mã số thuế và địa chỉ được niêm yết ở khối nhà cung cấp cuối trang.
- Không tự đặt giá cho mã chưa công bố: mã chưa có giá trong bảng giá bán được ghi rõ là chờ xác nhận thay vì suy đoán một con số.
Nguồn: bảng giá bán 2026-10-01 và thông tin pháp nhân do chủ sở hữu website xác nhận.
Chính sách bán hàng
Thanh toán: Thanh toán 100% trước khi giao hàng.
Đổi trả: Hàng lỗi hoặc lệch màu chỉ được hỗ trợ đổi trả khi hàng còn nguyên vẹn. Không bảo hành/đổi trả hàng đã qua sử dụng. Không nhận trả hàng gửi đi tỉnh. Miễn phí đổi trả nếu trả trước 2 ngày; phí 5% nếu trả từ 2-10 ngày; không tiếp nhận sau 10 ngày.
Giá: Đơn giá đã bao gồm VAT & áp dụng khuyến mãi, tính bằng VNĐ.
Nguồn: Quy định bán hàng do nhà cung cấp cung cấp (bản gốc lưu trong hồ sơ nội bộ).
Danh mục 101 mã hàng
Mỗi mã có hai lựa chọn độ dày 5 mm và 8 mm với giá riêng theo bảng giá bán 2026-10-01. Xem theo hình tại catalog mẫu hoặc tra mã tại danh mục mã hàng.
| Mã | Mẫu | Kích thước | Giá 5 mm | Giá 8 mm | Giá/tấm (5 mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BRBHY01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| BRJBW01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| BSBGM01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 187.500 ₫/m² | 237.600 ₫/m² | 640.500 ₫ |
| BW01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| BW02 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| BYH01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| BZBY01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| CJ01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 228.000 ₫/m² | 285.120 ₫/m² | 778.848 ₫ |
| FGAC03 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| FGBB05 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| FGBL02 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| FGSL04 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| FGWT01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 142.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 486.780 ₫ |
| FGZH01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| HEIJ01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 168.000 ₫/m² | 214.720 ₫/m² | 573.888 ₫ |
| HJ01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 228.000 ₫/m² | 285.120 ₫/m² | 778.848 ₫ |
| HXJY01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| JJ01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 228.000 ₫/m² | 285.120 ₫/m² | 778.848 ₫ |
| JMB01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 168.000 ₫/m² | 214.720 ₫/m² | 573.888 ₫ |
| JSTJS01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| JSTJS02 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| JSTJS03 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| JYKJ01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| JYKJ02 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| JYKJ03 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| JZHYG01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 187.500 ₫/m² | 237.600 ₫/m² | 640.500 ₫ |
| KJM01 | vân đá | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| KJM02 | vân đá | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| KJM03 | vân đá | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| KJM04 | vân đá | 1220 × 2800 mm | 142.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 486.780 ₫ |
| LCBW01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 142.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 486.780 ₫ |
| LJBJ05 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| LJH02 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| LJHH03 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| LJHS04 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| LJV01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| LSZG01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 135.000 ₫/m² | 176.000 ₫/m² | 461.160 ₫ |
| LSZG02 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 135.000 ₫/m² | 176.000 ₫/m² | 461.160 ₫ |
| LSZG03 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 135.000 ₫/m² | 176.000 ₫/m² | 461.160 ₫ |
| LSZG04 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 135.000 ₫/m² | 176.000 ₫/m² | 461.160 ₫ |
| LSZG05 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 135.000 ₫/m² | 176.000 ₫/m² | 461.160 ₫ |
| LSZG07 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 165.000 ₫/m² | 211.200 ₫/m² | 563.640 ₫ |
| LSZG08 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 165.000 ₫/m² | 211.200 ₫/m² | 563.640 ₫ |
| MKBY01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| MKKJ01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| MKKJ02 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| MSK01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 165.000 ₫/m² | 211.200 ₫/m² | 563.640 ₫ |
| NSLFB01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| NSLFB02 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| PAGLB01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PBYH01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PDL01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| PHJSA01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PHJSB02 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PJYLYJ02 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PJYLYY01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PLJS01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PLJWY01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PTJSA01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PTJSB01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PW01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| PXYSYA01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PXYSYB02 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PXYSYC03 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PXYSYD04 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PYDB01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| QHGM01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 187.500 ₫/m² | 237.600 ₫/m² | 640.500 ₫ |
| RSBY01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| S628 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 142.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 486.780 ₫ |
| S629 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 142.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 486.780 ₫ |
| S630 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 142.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 486.780 ₫ |
| SBWH01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 165.000 ₫/m² | 211.200 ₫/m² | 563.640 ₫ |
| SBWJ01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 165.000 ₫/m² | 211.200 ₫/m² | 563.640 ₫ |
| SBWXBJ01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 165.000 ₫/m² | 211.200 ₫/m² | 563.640 ₫ |
| SBWY01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 165.000 ₫/m² | 211.200 ₫/m² | 563.640 ₫ |
| SDWY01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 243.000 ₫/m² | 302.720 ₫/m² | 830.088 ₫ |
| SNHFG01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 172.500 ₫/m² | 220.000 ₫/m² | 589.260 ₫ |
| SSKJ01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| SSKJ02 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| WGBY01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| XBFG01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 172.500 ₫/m² | 220.000 ₫/m² | 589.260 ₫ |
| XBGM01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 187.500 ₫/m² | 237.600 ₫/m² | 640.500 ₫ |
| XM01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| XM02 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 142.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 486.780 ₫ |
| XYKJ01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 192.000 ₫/m² | 242.880 ₫/m² | 655.872 ₫ |
| XYMY01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| XYMY02 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| XYQHJ01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 192.000 ₫/m² | 242.880 ₫/m² | 655.872 ₫ |
| XZKJ01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| XZKJ02 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| YDB01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 142.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 486.780 ₫ |
| YJ01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 228.000 ₫/m² | 285.120 ₫/m² | 778.848 ₫ |
| YM01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 142.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 486.780 ₫ |
| YMBYS01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| YMMSYHA02 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| YMMSYHB01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| YQBW01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| YSNB01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| ZSKJ01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| ZSKJ02 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| ZWKJ01 | chờ xác nhận mẫu | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
Tính số tấm cần mua
Ước tính này chỉ tính khối lượng vật tư, chưa gồm nhân công thi công và phụ kiện. Giá hiển thị chỉ khi có giá bán đã công bố cho mã sản phẩm.
Thông tin nhà cung cấp
- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TECHCOMIN
- Mã số thuế: 0318889609
- Địa chỉ: 95 Đường số 6, Cityland Park Hill, P. Gò Vấp, TP.HCM
- Hotline: 0905212228
Nguồn: Thông tin pháp nhân do chủ sở hữu website xác nhận ngày 2026-10-07.
Câu hỏi thường gặp
Tấm ốp than tre dùng để làm gì?
Đây là vật liệu dạng tấm dùng cho bề mặt tường và các mảng trang trí nội thất. Bạn có thể xem các không gian thường dùng ở mục chọn theo không gian.
Một tấm ốp than tre rộng bao nhiêu mét vuông?
Mỗi tấm có kích thước 1.220 × 2.800 mm, tương đương 3,416 m². Con số này được dùng trong công cụ tính số tấm ở trên.
Tấm dày 5 mm và 8 mm khác nhau thế nào?
Theo bảng giá công bố: tấm 5 mm nặng 12,5 kg/tấm và tấm 8 mm nặng 17 kg/tấm, cùng kích thước 1.220 × 2.800 mm. Mức giá của hai nhóm cũng khác nhau.
Muốn biết chính xác mã nào hợp công trình thì làm sao?
Gọi hotline 0905212228 và đọc mã hàng bạn đang xem; bộ phận bán hàng sẽ xác nhận tình trạng hàng và mẫu thực tế.
