
Tấm ốp than tre — mã BW01
Tấm ốp than tre
127.500 ₫/m² 435.540 ₫/tấm 5 mm
167.200 ₫/m² 571.155 ₫/tấm 8 mm
Tấm ốp trang trí cho tường, vách và trần: quy cách 1.220 × 2.800 mm, diện tích 3,416 m²/tấm, hai độ dày 5 mm và 8 mm. Giá công khai theo từng mã, đã gồm VAT, hiệu lực 2026-10-01.

55 mã hàng có ảnh thật do TECHCOMIN cung cấp và đã khớp mã. 55/101 mã hiện có ảnh thực tế đối chiếu theo mã sản phẩm; các mã còn lại xem bảng catalog bên dưới.

Tấm ốp than tre
127.500 ₫/m² 435.540 ₫/tấm 5 mm
167.200 ₫/m² 571.155 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
127.500 ₫/m² 435.540 ₫/tấm 5 mm
167.200 ₫/m² 571.155 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
139.500 ₫/m² 476.532 ₫/tấm 5 mm
181.280 ₫/m² 619.252 ₫/tấm 8 mm


Tấm ốp than tre
127.500 ₫/m² 435.540 ₫/tấm 5 mm
167.200 ₫/m² 571.155 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
139.500 ₫/m² 476.532 ₫/tấm 5 mm
181.280 ₫/m² 619.252 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
178.500 ₫/m² 609.756 ₫/tấm 5 mm
227.040 ₫/m² 775.569 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
139.500 ₫/m² 476.532 ₫/tấm 5 mm
181.280 ₫/m² 619.252 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
178.500 ₫/m² 609.756 ₫/tấm 5 mm
227.040 ₫/m² 775.569 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
178.500 ₫/m² 609.756 ₫/tấm 5 mm
227.040 ₫/m² 775.569 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
178.500 ₫/m² 609.756 ₫/tấm 5 mm
227.040 ₫/m² 775.569 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
178.500 ₫/m² 609.756 ₫/tấm 5 mm
227.040 ₫/m² 775.569 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
178.500 ₫/m² 609.756 ₫/tấm 5 mm
227.040 ₫/m² 775.569 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
178.500 ₫/m² 609.756 ₫/tấm 5 mm
227.040 ₫/m² 775.569 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
178.500 ₫/m² 609.756 ₫/tấm 5 mm
227.040 ₫/m² 775.569 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
178.500 ₫/m² 609.756 ₫/tấm 5 mm
227.040 ₫/m² 775.569 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
178.500 ₫/m² 609.756 ₫/tấm 5 mm
227.040 ₫/m² 775.569 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
178.500 ₫/m² 609.756 ₫/tấm 5 mm
227.040 ₫/m² 775.569 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
178.500 ₫/m² 609.756 ₫/tấm 5 mm
227.040 ₫/m² 775.569 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
178.500 ₫/m² 609.756 ₫/tấm 5 mm
227.040 ₫/m² 775.569 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
142.500 ₫/m² 486.780 ₫/tấm 5 mm
167.200 ₫/m² 571.155 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
142.500 ₫/m² 486.780 ₫/tấm 5 mm
167.200 ₫/m² 571.155 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
165.000 ₫/m² 563.640 ₫/tấm 5 mm
211.200 ₫/m² 721.459 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
165.000 ₫/m² 563.640 ₫/tấm 5 mm
211.200 ₫/m² 721.459 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
127.500 ₫/m² 435.540 ₫/tấm 5 mm
167.200 ₫/m² 571.155 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
127.500 ₫/m² 435.540 ₫/tấm 5 mm
167.200 ₫/m² 571.155 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
127.500 ₫/m² 435.540 ₫/tấm 5 mm
167.200 ₫/m² 571.155 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
127.500 ₫/m² 435.540 ₫/tấm 5 mm
167.200 ₫/m² 571.155 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
178.500 ₫/m² 609.756 ₫/tấm 5 mm
227.040 ₫/m² 775.569 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
178.500 ₫/m² 609.756 ₫/tấm 5 mm
227.040 ₫/m² 775.569 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
178.500 ₫/m² 609.756 ₫/tấm 5 mm
227.040 ₫/m² 775.569 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
127.500 ₫/m² 435.540 ₫/tấm 5 mm
167.200 ₫/m² 571.155 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
127.500 ₫/m² 435.540 ₫/tấm 5 mm
167.200 ₫/m² 571.155 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
127.500 ₫/m² 435.540 ₫/tấm 5 mm
167.200 ₫/m² 571.155 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
187.500 ₫/m² 640.500 ₫/tấm 5 mm
237.600 ₫/m² 811.642 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
139.500 ₫/m² 476.532 ₫/tấm 5 mm
181.280 ₫/m² 619.252 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
139.500 ₫/m² 476.532 ₫/tấm 5 mm
181.280 ₫/m² 619.252 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
228.000 ₫/m² 778.848 ₫/tấm 5 mm
285.120 ₫/m² 973.970 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
127.500 ₫/m² 435.540 ₫/tấm 5 mm
167.200 ₫/m² 571.155 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
139.500 ₫/m² 476.532 ₫/tấm 5 mm
181.280 ₫/m² 619.252 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
139.500 ₫/m² 476.532 ₫/tấm 5 mm
181.280 ₫/m² 619.252 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
127.500 ₫/m² 435.540 ₫/tấm 5 mm
167.200 ₫/m² 571.155 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
127.500 ₫/m² 435.540 ₫/tấm 5 mm
167.200 ₫/m² 571.155 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
142.500 ₫/m² 486.780 ₫/tấm 5 mm
167.200 ₫/m² 571.155 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
135.000 ₫/m² 461.160 ₫/tấm 5 mm
176.000 ₫/m² 601.216 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
165.000 ₫/m² 563.640 ₫/tấm 5 mm
211.200 ₫/m² 721.459 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
165.000 ₫/m² 563.640 ₫/tấm 5 mm
211.200 ₫/m² 721.459 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
127.500 ₫/m² 435.540 ₫/tấm 5 mm
167.200 ₫/m² 571.155 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
127.500 ₫/m² 435.540 ₫/tấm 5 mm
167.200 ₫/m² 571.155 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
139.500 ₫/m² 476.532 ₫/tấm 5 mm
181.280 ₫/m² 619.252 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
187.500 ₫/m² 640.500 ₫/tấm 5 mm
237.600 ₫/m² 811.642 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
187.500 ₫/m² 640.500 ₫/tấm 5 mm
237.600 ₫/m² 811.642 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
228.000 ₫/m² 778.848 ₫/tấm 5 mm
285.120 ₫/m² 973.970 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
127.500 ₫/m² 435.540 ₫/tấm 5 mm
167.200 ₫/m² 571.155 ₫/tấm 8 mm

Tấm ốp than tre
127.500 ₫/m² 435.540 ₫/tấm 5 mm
167.200 ₫/m² 571.155 ₫/tấm 8 mm
Bảng dưới đây liệt kê toàn bộ 101 mã trong bảng giá bán. Mã chưa có ảnh thật được ghi rõ Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế — không dùng ảnh của mã khác.
| Mã | Màu / bề mặt | 5 mm ₫/m² | 8 mm ₫/m² | Ảnh |
|---|---|---|---|---|
| BRBHY01 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| BRJBW01 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| BSBGM01 | — | 640.500 ₫ | 811.642 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| BW01 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Chi tiết |
| BW02 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Chi tiết |
| BYH01 | — | 476.532 ₫ | 619.252 ₫ | Chi tiết |
| BZBY01 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| CJ01 | — | 778.848 ₫ | 973.970 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| FGAC03 | — | 476.532 ₫ | 619.252 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| FGBB05 | — | 476.532 ₫ | 619.252 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| FGBL02 | — | 476.532 ₫ | 619.252 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| FGSL04 | — | 476.532 ₫ | 619.252 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| FGWT01 | — | 486.780 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| FGZH01 | — | 476.532 ₫ | 619.252 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| HEIJ01 | — | 573.888 ₫ | 733.484 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| HJ01 | — | 778.848 ₫ | 973.970 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| HXJY01 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| JJ01 | — | 778.848 ₫ | 973.970 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| JMB01 | — | 573.888 ₫ | 733.484 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| JSTJS01 | — | 476.532 ₫ | 619.252 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| JSTJS02 | — | 476.532 ₫ | 619.252 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| JSTJS03 | — | 476.532 ₫ | 619.252 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| JYKJ01 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| JYKJ02 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| JYKJ03 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| JZHYG01 | — | 640.500 ₫ | 811.642 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| KJM01 | vân đá | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| KJM02 | vân đá | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Chi tiết |
| KJM03 | vân đá | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| KJM04 | vân đá | 486.780 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| LCBW01 | — | 486.780 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| LJBJ05 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| LJH02 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| LJHH03 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| LJHS04 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| LJV01 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| LSZG01 | — | 461.160 ₫ | 601.216 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| LSZG02 | — | 461.160 ₫ | 601.216 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| LSZG03 | — | 461.160 ₫ | 601.216 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| LSZG04 | — | 461.160 ₫ | 601.216 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| LSZG05 | — | 461.160 ₫ | 601.216 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| LSZG07 | — | 563.640 ₫ | 721.459 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| LSZG08 | — | 563.640 ₫ | 721.459 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| MKBY01 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| MKKJ01 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| MKKJ02 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Chi tiết |
| MSK01 | — | 563.640 ₫ | 721.459 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| NSLFB01 | — | 476.532 ₫ | 619.252 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| NSLFB02 | — | 476.532 ₫ | 619.252 ₫ | Chi tiết |
| PAGLB01 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Chi tiết |
| PBYH01 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| PDL01 | — | 476.532 ₫ | 619.252 ₫ | Chi tiết |
| PHJSA01 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Chi tiết |
| PHJSB02 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Chi tiết |
| PJYLYJ02 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Chi tiết |
| PJYLYY01 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Chi tiết |
| PLJS01 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Chi tiết |
| PLJWY01 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Chi tiết |
| PTJSA01 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Chi tiết |
| PTJSB01 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Chi tiết |
| PW01 | — | 476.532 ₫ | 619.252 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| PXYSYA01 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Chi tiết |
| PXYSYB02 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Chi tiết |
| PXYSYC03 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| PXYSYD04 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Chi tiết |
| PYDB01 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Chi tiết |
| QHGM01 | — | 640.500 ₫ | 811.642 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| RSBY01 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| S628 | — | 486.780 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| S629 | — | 486.780 ₫ | 571.155 ₫ | Chi tiết |
| S630 | — | 486.780 ₫ | 571.155 ₫ | Chi tiết |
| SBWH01 | — | 563.640 ₫ | 721.459 ₫ | Chi tiết |
| SBWJ01 | — | 563.640 ₫ | 721.459 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| SBWXBJ01 | — | 563.640 ₫ | 721.459 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| SBWY01 | — | 563.640 ₫ | 721.459 ₫ | Chi tiết |
| SDWY01 | — | 830.088 ₫ | 1.034.092 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| SNHFG01 | — | 589.260 ₫ | 751.520 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| SSKJ01 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Chi tiết |
| SSKJ02 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Chi tiết |
| WGBY01 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| XBFG01 | — | 589.260 ₫ | 751.520 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| XBGM01 | — | 640.500 ₫ | 811.642 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| XM01 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Chi tiết |
| XM02 | — | 486.780 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| XYKJ01 | — | 655.872 ₫ | 829.678 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| XYMY01 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| XYMY02 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| XYQHJ01 | — | 655.872 ₫ | 829.678 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| XZKJ01 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| XZKJ02 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Chi tiết |
| YDB01 | — | 486.780 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| YJ01 | — | 778.848 ₫ | 973.970 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| YM01 | — | 486.780 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| YMBYS01 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Chi tiết |
| YMMSYHA02 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Chi tiết |
| YMMSYHB01 | — | 609.756 ₫ | 775.569 ₫ | Chi tiết |
| YQBW01 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| YSNB01 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Chi tiết |
| ZSKJ01 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Chi tiết |
| ZSKJ02 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Liên hệ Zalo xem mẫu thực tế |
| ZWKJ01 | — | 435.540 ₫ | 571.155 ₫ | Chi tiết |
Số tấm cần mua = làm tròn lên của (diện tích × (1 + hao hụt) ÷ 3,416 m²). Hao hụt phụ thuộc cách chia mảng và số điểm cắt, nên website chỉ đưa ví dụ minh hoạ, không khẳng định một tỷ lệ cố định.