Danh mục tấm ốp than tre
Toàn bộ 101 mã hàng tấm ốp than tre theo bảng giá bán cập nhật 2026-10-01. Mỗi mã có hai lựa chọn độ dày 5 mm và 8 mm. Bảng này để tra cứu mã; xem hình và giá chi tiết ở catalog mẫu và bảng giá.
Tình trạng dữ liệu: 101/101 mã có giá ở cả hai độ dày; 4/101 mã đã có tên nhóm mẫu trong tài liệu Owner (còn lại ghi rõ “chờ xác nhận mẫu”, website không tự đặt tên).
| Mã | Mẫu | Độ dày có sẵn | Kích thước | Giá 5 mm | Giá 8 mm | Giá/tấm (5 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRBHY01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| BRJBW01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| BSBGM01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 187.500 ₫/m² | 237.600 ₫/m² | 640.500 ₫ |
| BW01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| BW02 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| BYH01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| BZBY01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| CJ01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 228.000 ₫/m² | 285.120 ₫/m² | 778.848 ₫ |
| FGAC03 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| FGBB05 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| FGBL02 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| FGSL04 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| FGWT01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 142.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 486.780 ₫ |
| FGZH01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| HEIJ01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 168.000 ₫/m² | 214.720 ₫/m² | 573.888 ₫ |
| HJ01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 228.000 ₫/m² | 285.120 ₫/m² | 778.848 ₫ |
| HXJY01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| JJ01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 228.000 ₫/m² | 285.120 ₫/m² | 778.848 ₫ |
| JMB01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 168.000 ₫/m² | 214.720 ₫/m² | 573.888 ₫ |
| JSTJS01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| JSTJS02 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| JSTJS03 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| JYKJ01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| JYKJ02 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| JYKJ03 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| JZHYG01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 187.500 ₫/m² | 237.600 ₫/m² | 640.500 ₫ |
| KJM01 | vân đá | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| KJM02 | vân đá | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| KJM03 | vân đá | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| KJM04 | vân đá | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 142.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 486.780 ₫ |
| LCBW01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 142.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 486.780 ₫ |
| LJBJ05 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| LJH02 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| LJHH03 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| LJHS04 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| LJV01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| LSZG01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 135.000 ₫/m² | 176.000 ₫/m² | 461.160 ₫ |
| LSZG02 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 135.000 ₫/m² | 176.000 ₫/m² | 461.160 ₫ |
| LSZG03 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 135.000 ₫/m² | 176.000 ₫/m² | 461.160 ₫ |
| LSZG04 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 135.000 ₫/m² | 176.000 ₫/m² | 461.160 ₫ |
| LSZG05 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 135.000 ₫/m² | 176.000 ₫/m² | 461.160 ₫ |
| LSZG07 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 165.000 ₫/m² | 211.200 ₫/m² | 563.640 ₫ |
| LSZG08 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 165.000 ₫/m² | 211.200 ₫/m² | 563.640 ₫ |
| MKBY01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| MKKJ01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| MKKJ02 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| MSK01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 165.000 ₫/m² | 211.200 ₫/m² | 563.640 ₫ |
| NSLFB01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| NSLFB02 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| PAGLB01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PBYH01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PDL01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| PHJSA01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PHJSB02 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PJYLYJ02 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PJYLYY01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PLJS01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PLJWY01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PTJSA01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PTJSB01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PW01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 139.500 ₫/m² | 181.280 ₫/m² | 476.532 ₫ |
| PXYSYA01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PXYSYB02 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PXYSYC03 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PXYSYD04 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| PYDB01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| QHGM01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 187.500 ₫/m² | 237.600 ₫/m² | 640.500 ₫ |
| RSBY01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| S628 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 142.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 486.780 ₫ |
| S629 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 142.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 486.780 ₫ |
| S630 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 142.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 486.780 ₫ |
| SBWH01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 165.000 ₫/m² | 211.200 ₫/m² | 563.640 ₫ |
| SBWJ01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 165.000 ₫/m² | 211.200 ₫/m² | 563.640 ₫ |
| SBWXBJ01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 165.000 ₫/m² | 211.200 ₫/m² | 563.640 ₫ |
| SBWY01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 165.000 ₫/m² | 211.200 ₫/m² | 563.640 ₫ |
| SDWY01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 243.000 ₫/m² | 302.720 ₫/m² | 830.088 ₫ |
| SNHFG01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 172.500 ₫/m² | 220.000 ₫/m² | 589.260 ₫ |
| SSKJ01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| SSKJ02 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| WGBY01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| XBFG01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 172.500 ₫/m² | 220.000 ₫/m² | 589.260 ₫ |
| XBGM01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 187.500 ₫/m² | 237.600 ₫/m² | 640.500 ₫ |
| XM01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| XM02 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 142.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 486.780 ₫ |
| XYKJ01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 192.000 ₫/m² | 242.880 ₫/m² | 655.872 ₫ |
| XYMY01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| XYMY02 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| XYQHJ01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 192.000 ₫/m² | 242.880 ₫/m² | 655.872 ₫ |
| XZKJ01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| XZKJ02 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| YDB01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 142.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 486.780 ₫ |
| YJ01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 228.000 ₫/m² | 285.120 ₫/m² | 778.848 ₫ |
| YM01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 142.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 486.780 ₫ |
| YMBYS01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| YMMSYHA02 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| YMMSYHB01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 178.500 ₫/m² | 227.040 ₫/m² | 609.756 ₫ |
| YQBW01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| YSNB01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| ZSKJ01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| ZSKJ02 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
| ZWKJ01 | chờ xác nhận mẫu | 5 mm · 8 mm | 1220 × 2800 mm | 127.500 ₫/m² | 167.200 ₫/m² | 435.540 ₫ |
Giá là giá bán cho khách theo từng mã, đã gồm VAT, hiệu lực 2026-10-01. Trang này là danh mục tra cứu mã — thông tin tổng quan về vật liệu nằm ở trang tấm ốp than tre.
Đọc tiếp
Tổng quan vật liệu tấm ốp than tre · Bảng giá theo từng mã · Kích thước & độ dày · Chọn theo không gian · Catalog mẫu
Ảnh sản phẩm do chủ sở hữu cung cấp


Ảnh do chủ sở hữu cung cấp, dùng làm ảnh tham khảo. Website không gán mã hàng, nhóm mẫu hay không gian cho ảnh khi chưa có xác nhận của chủ sở hữu.
